src/Utils.cpp

changeset 95
ef6048186cb3
parent 92
fb0bb9a2a7e1
child 98
1425bf3e18ed
equal deleted inserted replaced
94:380b1331ad2e 95:ef6048186cb3
83 } 83 }
84 return QString("hours_to_string error"); 84 return QString("hours_to_string error");
85 } 85 }
86 86
87 87
88 QColor Utils::srm_to_color(int srm)
89 {
90 int i;
91 QColor result;
92
93 i = round(srm * 10);
94 if (i < 0)
95 i = 0;
96 if (i > 299)
97 i = 299;
98
99 const int R[] {
100 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, //0
101 250, 250, 250, 250, 250, 249, 248, 247, 246, 245, 244, 243, 242, 241, 240, 239, 238, 237, 236, 235, //2
102 234, 233, 232, 231, 230, 229, 228, 227, 226, 225, 224, 223, 222, 221, 220, 219, 218, 217, 216, 215, //4
103 214, 213, 212, 211, 210, 209, 208, 207, 206, 205, 204, 203, 202, 201, 200, 200, 199, 199, 198, 198, //6
104 197, 197, 196, 196, 195, 195, 194, 194, 193, 193, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, //8
105 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, //10
106 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 191, 190, 189, 188, 187, 186, 185, 184, 183, 182, 181, 180, //12
107 179, 178, 177, 175, 174, 172, 171, 169, 168, 167, 195, 164, 162, 161, 159, 158, 157, 155, 154, 152, //14
108 151, 149, 148, 147, 145, 144, 142, 141, 139, 138, 137, 135, 134, 132, 131, 129, 128, 127, 125, 124, //16
109 122, 121, 119, 118, 117, 115, 114, 112, 111, 109, 108, 107, 105, 104, 102, 101, 99, 98, 97, 95, //18
110 94, 92, 91, 89, 88, 87, 85, 84, 82, 81, 79, 78, 77, 75, 74, 72, 71, 69, 68, 67, //20
111 65, 64, 62, 61, 59, 58, 57, 55, 54, 52, 51, 49, 48, 47, 45, 44, 43, 41, 39, 38, //22
112 37, 37, 36, 36, 35, 35, 34, 34, 33, 33, 32, 32, 31, 31, 30, 30, 29, 29, 28, 28, //24
113 27, 27, 26, 26, 25, 25, 24, 24, 23, 23, 22, 22, 21, 21, 20, 20, 19, 19, 18, 18, //26
114 17, 17, 16, 16, 15, 15, 14, 14, 13, 13, 12, 12, 11, 11, 10, 10, 9, 9, 8, 8};
115
116 const int G[] {
117 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250,
118 250, 250, 250, 250, 250, 250, 249, 248, 247, 246, 245, 244, 242, 240, 238, 236, 234, 232, 230, 228,
119 226, 224, 222, 220, 218, 216, 214, 212, 210, 208, 206, 204, 202, 200, 198, 196, 194, 192, 190, 188,
120 186, 184, 182, 180, 178, 176, 174, 172, 170, 168, 166, 164, 162, 160, 158, 156, 154, 152, 150, 148,
121 146, 144, 142, 141, 140, 139, 139, 138, 137, 136, 136, 135, 134, 133, 133, 132, 131, 130, 130, 129,
122 128, 127, 127, 126, 125, 124, 124, 123, 122, 121, 121, 120, 119, 118, 118, 117, 116, 115, 115, 114,
123 113, 112, 112, 111, 110, 109, 109, 108, 107, 106, 106, 105, 104, 103, 103, 102, 101, 100, 100, 99,
124 98, 97, 97, 96, 95, 94, 94, 93, 92, 91, 91, 90, 89, 88, 88, 87, 86, 85, 85, 84,
125 83, 82, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 76, 75, 75, 74, 73, 72, 72, 71, 70, 69, 69, 68,
126 67, 66, 66, 65, 64, 63, 63, 62, 61, 60, 60, 59, 58, 57, 57, 56, 55, 54, 54, 53,
127 52, 51, 51, 50, 49, 48, 48, 47, 46, 45, 45, 44, 43, 42, 42, 41, 40, 39, 39, 38,
128 37, 36, 36, 35, 34, 33, 33, 32, 31, 30, 30, 29, 28, 27, 27, 26, 25, 24, 24, 23,
129 22, 22, 22, 21, 21, 21, 20, 20, 20, 19, 19, 19, 18, 18, 18, 17, 17, 17, 16, 16,
130 16, 15, 15, 15, 14, 14, 14, 13, 13, 13, 12, 12, 12, 11, 11, 11, 10, 10, 10, 9,
131 9, 9, 8, 8, 8, 7, 7, 7, 6, 6, 6, 5, 5, 5, 4, 4, 4, 3, 3, 3};
132
133 const int B[] {
134 210, 204, 199, 193, 188, 182, 177, 171, 166, 160, 155, 149, 144, 138, 133, 127, 122, 116, 111, 105,
135 100, 94, 89, 83, 78, 72, 67, 61, 56, 50, 45, 45, 45, 46, 46, 46, 46, 47, 47, 47,
136 47, 48, 48, 48, 48, 49, 49, 49, 49, 50, 50, 50, 50, 51, 51, 51, 51, 52, 52, 52,
137 52, 53, 53, 53, 53, 54, 54, 54, 54, 55, 55, 55, 55, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56,
138 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56,
139 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56,
140 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56,
141 56, 56, 56, 55, 55, 55, 55, 54, 54, 54, 54, 53, 53, 53, 53, 52, 52, 52, 52, 51,
142 51, 51, 51, 50, 50, 50, 50, 49, 49, 48, 47, 47, 46, 45, 45, 44, 43, 43, 42, 41,
143 41, 40, 39, 39, 38, 37, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23,
144 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12,
145 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22,
146 21, 21, 21, 20, 20, 20, 19, 19, 19, 18, 18, 18, 17, 17, 17, 17, 16, 16, 15, 15,
147 15, 14, 14, 14, 13, 13, 13, 12, 12, 12, 11, 11, 11, 10, 10, 10, 9, 9, 9, 8,
148 8, 8, 7, 7, 7, 6, 6, 6, 5, 5, 5, 4, 4, 4, 3, 3, 3, 2, 2, 2};
149
150 result = QColor::fromRgb(R[i], G[i], B[i]);
151 return result;
152 }
153
154
155 QColor Utils::ebc_to_color(int ebc)
156 {
157 return srm_to_color(ebc_to_srm(ebc));
158 }
159
160

mercurial